Aus gegebenem Anlass müssen die Ehrungen der MSC Wettbewerbe in diesem Jahr leider online ablaufen. Den 1. Platz und damit Clubmeister im Jugendkartslalom wurde Anna Szöllösi, gefolgt von András Szöllösi und Annika Klophaus. Daneben folgen die Siegerehrungen des 34. Internationalen Heimatwettbewerbs, dem 9. Stadtgang und der 52. Internationalen ADAC-Zielfahrt, bei der dieses Mal Richard Fugger, Weil am Rhein, den 1. Platz erreichte vor Jürgen Gruß, Ostfildern, und Veronika Fugger. Die Auslandswertung gewann Veronika vor Hildegard Fugger.
2. Clubmeisterschaft Jugendkartslalom
Name | Summe Wertungsläufe | |
---|---|---|
1 | Szöllösi, Anna | 0,8975 |
2 | Szöllösi, András | 0,9104 |
3 | Klophaus, Annika | 0,9432 |
4 | Mekuria, Hiyaw | 1,9113 |
5 | Busko, Konstantin | 1,9194 |
6 | Illhan, Tunahan | 2,7016 |
7 | Mekuria, Zema | 3,0990 |
52. Internationale ADAC-Zielfahrt - Inlandswertung
Name | Inlandswertung | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | Fugger, RIchard | Gmund - 6 - Bad Wiessee - 6 - Rottach - 7 - Kreuth | 19 |
2 | Gruß, Jürgen | Elsenfeld - 6 - Erlenbach - 4 - Klingenberg - 10 - Großheubach | 20 |
3 | Fugger, Veronika | Reichenbach - 8 - Gutach - 11 - Winden - 4 - Elzach | 22 |
4 | Nagel, Martin | Kirchberg - 5 - Wallhausen - 8 - Rot am See - 10 - Gerabronn | 23 |
5 | Fugger, Hildegard | Bad Wimpfen - 6 - Bad Rappenau - 11 - Kirchardt - 7 - Gemmingen | 24 |
52. Internationale ADAC-Zielfahrt - Auslandswertung
Name | Auslandswertung | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | Fugger, Veronika | Rafz - 5 - Eglisau - 5 - Glattfelden - 8 - Kaiserstuhl | 18 |
2 | Fugger, Hildegard | Rouffach - 8 - Gueberschwiler - 8 - Eguisheim - 6 - Wintzenheim | 22 |